<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC : agissons ensemble en Bourgogne ! &#187; 7 &#8211; Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle</title>
	<atom:link href="http://www.debat-tic.org/index.php/category/technologies_et_marches/7-imagerie-technologies-de-visualisation-et-de-controle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debat-tic.org</link>
	<description>L&#039;avenir de la filière se construit avec vous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reunion Contrat de Progrès &#8211; Filière</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2010/05/10/reunion-contrat-de-progres-filiere/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2010/05/10/reunion-contrat-de-progres-filiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[3 - e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4 - Activités de création de contenus multimédias sur multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Les matériels pour les TIC]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Ingénierie des savoirs et de la connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[8 - Applications transversales]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenceNTIC Bourgogne invite ses adhérents et partenaires à une troisième réunion de travail le 18 mai 2010 à 14 heures précises afin de continuer les réflexions sur l&#8217;élaboration du prochain Contrat Professionnel des TIC en Bourgogne.
Cette réunion traitera des réflexions à mener collectivement pour mettre en place des actions visant à structurer notre filière TIC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2010/05/10/reunion-contrat-de-progres-filiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Patriat sur le stand de l&#8217;agenceNTIC Bourgogne</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Lors du salon Entreprissimo l&#8217;évènement, l&#8217;agenceNTIC Bourgogne a eu l&#8217;honneur d&#8217;acceuillir sur son stand François PATRIAT, Président du Conseil régional de Bourgogne. 
François PATRIAT a souhaité en savoir plus sur les activités de l&#8217;entreprise Broadcast Box, entreprise alors présente sur le stand de l&#8217;agenceNTIC.
Impressionné par les savoir-faire pointus de cette entreprise de Chalon-sur-Saône, le Président du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprissimo 2009 : retour en image&#8230;</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenceNTIC Bourgogne et deux de ses adhérents étaient présents sur le salon Entreprissimo l&#8217;évènement.
Laurent HAAS, de la société Eyenetics, et Didier GENCOURT, de l&#8217;entreprise Broadcast Box ont pu présenté leurs technologies aux visiteurs et entreprises d&#8217;Entreprissimo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagerie : en direct des Etats Unis</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Denoyelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Activités de création de contenus multimédias sur multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, cinq entreprises sont parties au SIGGRAPH avec l&#8217;appui de l&#8217;agenceNTIC. Le SIGGRAPH est le plus important évènement mondial au niveau des technologies de l&#8217;imagerie; c&#8217;est à la fois un salon professionnel et un congrès. Les plus grands acteurs du domaine sont bien entendus présents et quelques français se sont glissés cette année parmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca s&#8217;est passé en Bourgogne&#8230;.</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[usages TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10 septembre dernier plus de 60 personnes se donné rendez-vous aux rencontres Bourgogne &#38; Franche-Comté sur les outils de la traçabilité.
Interventions et démonstrations se sont succédées tout au long de l&#8217;après-midi. Elles ont permis aux différents participants d&#8217;appréhender au mieux les enjeux liés à la traçabilité.
D&#8217;autres rencontres techniques sur les usages TIC sont prévus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

