<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC : agissons ensemble en Bourgogne ! &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://www.debat-tic.org/index.php/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debat-tic.org</link>
	<description>L&#039;avenir de la filière se construit avec vous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>François Patriat sur le stand de l&#8217;agenceNTIC Bourgogne</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Lors du salon Entreprissimo l&#8217;évènement, l&#8217;agenceNTIC Bourgogne a eu l&#8217;honneur d&#8217;acceuillir sur son stand François PATRIAT, Président du Conseil régional de Bourgogne. 
François PATRIAT a souhaité en savoir plus sur les activités de l&#8217;entreprise Broadcast Box, entreprise alors présente sur le stand de l&#8217;agenceNTIC.
Impressionné par les savoir-faire pointus de cette entreprise de Chalon-sur-Saône, le Président du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/10/francois-patriat-sur-le-stand-de-lagencentic-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprissimo 2009 : retour en image&#8230;</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenceNTIC Bourgogne et deux de ses adhérents étaient présents sur le salon Entreprissimo l&#8217;évènement.
Laurent HAAS, de la société Eyenetics, et Didier GENCOURT, de l&#8217;entreprise Broadcast Box ont pu présenté leurs technologies aux visiteurs et entreprises d&#8217;Entreprissimo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/12/04/entreprissimo-2009-retour-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagerie : en direct des Etats Unis</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Denoyelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Activités de création de contenus multimédias sur multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, cinq entreprises sont parties au SIGGRAPH avec l&#8217;appui de l&#8217;agenceNTIC. Le SIGGRAPH est le plus important évènement mondial au niveau des technologies de l&#8217;imagerie; c&#8217;est à la fois un salon professionnel et un congrès. Les plus grands acteurs du domaine sont bien entendus présents et quelques français se sont glissés cette année parmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/13/imagerie-en-direct-des-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca bouge dans notre région !</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/08/ca-bouge-en-bourgogne/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/08/ca-bouge-en-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Activités de création de contenus multimédias sur multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Saviez-vous que radio Autrement, la première Webradio de Bourgogne, est autunoise et diffusée depuis Autun  ?

Crée par Elge Intéractive, adhérent de l&#8217;agenceNTIC Bourgogne, et diffusée  exclusivement par Internet  24 h /24 et 7j/7 , Autrement c&#8217;est d&#8217;abord de la musique, des flashs d&#8217;informations  nationales mais aussi des annonces à l&#8217;antenne de manifestations, évènements, foires, spectacles, expositions, week-ends à thème etc&#8230; à découvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/10/08/ca-bouge-en-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca s&#8217;est passé en Bourgogne&#8230;.</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - Imagerie, technologies de visualisation et de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[usages TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10 septembre dernier plus de 60 personnes se donné rendez-vous aux rencontres Bourgogne &#38; Franche-Comté sur les outils de la traçabilité.
Interventions et démonstrations se sont succédées tout au long de l&#8217;après-midi. Elles ont permis aux différents participants d&#8217;appréhender au mieux les enjeux liés à la traçabilité.
D&#8217;autres rencontres techniques sur les usages TIC sont prévus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/09/25/ca-sest-passe-en-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets Proxima Mobile</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/17/appal-a-projets-proxima-mobile/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/17/appal-a-projets-proxima-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Ducret</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Agissons en groupe]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[benhamou]]></category>
		<category><![CDATA[filière TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[proxima mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debat-tic.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, Bernard Benhamou nous évoquait en avant première le 22 avril dernier l&#8217;Appel à Projets Proxima Mobile&#8230;
Et bien ca y est, l&#8217;appel à projets a été officiellement lancé hier par Nathalie Kosciusko-Morizet.
Retrouvez tous les détails de cet appel dans la vidéo de présentation de Bernard Benhamou ci-dessous :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/17/appal-a-projets-proxima-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux gisements de croissance</title>
		<link>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/03/les-nouveaux-gisements-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/03/les-nouveaux-gisements-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Denoyelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Technologies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[D - Construisons ensemble (contrat de progrès)]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[télédiagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[télésurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne.cci.fr/agencentic/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La fin d&#8217;une crise quelle qu&#8217;elle soit, est toujours associée à l&#8217;arrivée de changements. Au niveau économique, ces changements vont de pair avec le développement de nombreuses innovations. Toute la question est de savoir où sont ces innovations qui faciliteront la sortie de crise.
Alain Villemeur, économiste, ingénieur et essayiste nous fournit des pistes réjouissantes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debat-tic.org/index.php/2009/07/03/les-nouveaux-gisements-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

